================================================================================
Model Configuration (CRITICAL FOR INFERENCE)
================================================================================
modelCategory: sota
Task: detection
Genome: [[[7, 1], [2, 0]], [[7, 1], [0, 2]], [[0, 1], [8, 2]], [[4, 3], [6, 0]], [[1, 3], [8, 0]]]
Architecture: AdapterGenotype(ops=[('max_pool_3x3', 1), ('conv_1x1', 0), ('max_pool_3x3', 1), ('none', 2), ('none', 1), ('channel_attention', 2), ('sep_conv_5x5', 3), ('avg_pool_3x3', 0), ('skip_connect', 3), ('channel_attention', 0)], ops_concat=[4, 5, 6])
backbone: tiny_darknet
search_space: micro
num_cells: 3
num_classes: 6
image_size: 640
class_names: ['Sorter1', 'Sorter2', 'Interlayer', 'Gripper', 'Item', 'Robot Operating Area']
================================================================================
Performance Metrics
================================================================================
Params: 1.94647 MB
Forward FLOPs: 431.927808 M
Training FLOPs: 1445.713408 M [thop]
--------------------------------------------------------------------------------
Epoch  | Train Loss | Valid mAP  | Error      | FLOPs     
--------------------------------------------------------------------------------
0      | 6.7192     | 0.0114     | 99.99      | 1445.71   
1      | 4.7388     | 27.3944    | 72.61      | 1445.71   
2      | 3.8799     | 44.5575    | 55.44      | 1445.71   
3      | 3.4972     | 47.4934    | 52.51      | 1445.71   
4      | 3.2344     | 51.3786    | 48.62      | 1445.71   
5      | 3.0431     | 53.6277    | 46.37      | 1445.71   
6      | 2.8841     | 55.0567    | 44.94      | 1445.71   
7      | 2.7521     | 54.9972    | 45.00      | 1445.71   
8      | 2.6708     | 55.5225    | 44.48      | 1445.71   
9      | 2.5757     | 55.7442    | 44.26      | 1445.71   
10     | 2.5072     | 57.2446    | 42.76      | 1445.71   
11     | 2.4520     | 57.1875    | 42.81      | 1445.71   
12     | 2.4061     | 57.9522    | 42.05      | 1445.71   
13     | 2.3378     | 58.2320    | 41.77      | 1445.71   
14     | 2.2999     | 58.2418    | 41.76      | 1445.71   
15     | 2.2695     | 58.7011    | 41.30      | 1445.71   
16     | 2.2384     | 59.1625    | 40.84      | 1445.71   
17     | 2.2193     | 58.5922    | 41.41      | 1445.71   
18     | 2.1843     | 58.8528    | 41.15      | 1445.71   
19     | 2.1675     | 59.3780    | 40.62      | 1445.71   
20     | 2.1590     | 59.1906    | 40.81      | 1445.71   
21     | 2.1239     | 59.2698    | 40.73      | 1445.71   
22     | 2.1014     | 59.9081    | 40.09      | 1445.71   
23     | 2.0822     | 59.1232    | 40.88      | 1445.71   
24     | 2.0788     | 59.4605    | 40.54      | 1445.71   
25     | 2.0611     | 59.4336    | 40.57      | 1445.71   
26     | 2.0436     | 59.8937    | 40.11      | 1445.71   
27     | 2.0253     | 60.3430    | 39.66      | 1445.71   
28     | 1.9948     | 59.5856    | 40.41      | 1445.71   
29     | 1.9847     | 59.5907    | 40.41      | 1445.71   
30     | 1.9714     | 60.2104    | 39.79      | 1445.71   
31     | 1.9675     | 60.3664    | 39.63      | 1445.71   
32     | 1.9531     | 60.0593    | 39.94      | 1445.71   
33     | 1.9375     | 60.4895    | 39.51      | 1445.71   
34     | 1.9417     | 59.3391    | 40.66      | 1445.71   
35     | 1.9186     | 60.2771    | 39.72      | 1445.71   
36     | 1.9114     | 60.5689    | 39.43      | 1445.71   
37     | 1.8872     | 61.0016    | 39.00      | 1445.71   
38     | 1.8743     | 60.2216    | 39.78      | 1445.71   
39     | 1.8743     | 61.4594    | 38.54      | 1445.71   
40     | 1.8536     | 61.1498    | 38.85      | 1445.71   
41     | 1.8505     | 61.5830    | 38.42      | 1445.71   
42     | 1.8318     | 61.2543    | 38.75      | 1445.71   
43     | 1.8391     | 60.5071    | 39.49      | 1445.71   
44     | 1.8285     | 61.1080    | 38.89      | 1445.71   
45     | 1.8170     | 61.4134    | 38.59      | 1445.71   
46     | 1.8162     | 61.5019    | 38.50      | 1445.71   
47     | 1.7997     | 61.1367    | 38.86      | 1445.71   
48     | 1.7932     | 61.3623    | 38.64      | 1445.71   
49     | 1.7786     | 61.5260    | 38.47      | 1445.71   
50     | 1.7864     | 60.9876    | 39.01      | 1445.71   
51     | 1.7753     | 61.2980    | 38.70      | 1445.71   
52     | 1.7722     | 62.1768    | 37.82      | 1445.71   
53     | 1.7542     | 61.8595    | 38.14      | 1445.71   
54     | 1.7431     | 61.8457    | 38.15      | 1445.71   
55     | 1.7559     | 62.0435    | 37.96      | 1445.71   
56     | 1.7358     | 61.8617    | 38.14      | 1445.71   
57     | 1.7398     | 61.7948    | 38.21      | 1445.71   
58     | 1.7248     | 61.9383    | 38.06      | 1445.71   
59     | 1.7204     | 61.8808    | 38.12      | 1445.71   
60     | 1.7132     | 61.7586    | 38.24      | 1445.71   
61     | 1.7216     | 60.9267    | 39.07      | 1445.71   
62     | 1.7125     | 62.3812    | 37.62      | 1445.71   
63     | 1.7022     | 62.2101    | 37.79      | 1445.71   
64     | 1.6952     | 61.7310    | 38.27      | 1445.71   
65     | 1.6984     | 62.1713    | 37.83      | 1445.71   
66     | 1.6840     | 61.7154    | 38.28      | 1445.71   
67     | 1.6889     | 62.6651    | 37.33      | 1445.71   
68     | 1.6814     | 61.6844    | 38.32      | 1445.71   
69     | 1.6777     | 62.3886    | 37.61      | 1445.71   
70     | 1.6688     | 62.4642    | 37.54      | 1445.71   
71     | 1.6680     | 62.0079    | 37.99      | 1445.71   
72     | 1.6539     | 62.3829    | 37.62      | 1445.71   
73     | 1.6608     | 62.2168    | 37.78      | 1445.71   
74     | 1.6518     | 62.4109    | 37.59      | 1445.71   
75     | 1.6477     | 62.0442    | 37.96      | 1445.71   
76     | 1.6475     | 62.0954    | 37.90      | 1445.71   
77     | 1.6503     | 62.4493    | 37.55      | 1445.71   
78     | 1.6477     | 62.2743    | 37.73      | 1445.71   
79     | 1.6414     | 62.5315    | 37.47      | 1445.71   
80     | 1.6410     | 62.0264    | 37.97      | 1445.71   
81     | 1.6381     | 61.9611    | 38.04      | 1445.71   
82     | 1.6336     | 62.4813    | 37.52      | 1445.71   
83     | 1.6329     | 62.4385    | 37.56      | 1445.71   
84     | 1.6255     | 62.2911    | 37.71      | 1445.71   
85     | 1.6276     | 62.4341    | 37.57      | 1445.71   
86     | 1.6237     | 62.5406    | 37.46      | 1445.71   
87     | 1.6248     | 62.1872    | 37.81      | 1445.71   
88     | 1.6242     | 62.6954    | 37.30      | 1445.71   
89     | 1.6151     | 62.3542    | 37.65      | 1445.71   
90     | 1.6242     | 62.7701    | 37.23      | 1445.71   
91     | 1.6191     | 62.6476    | 37.35      | 1445.71   
92     | 1.6143     | 62.3353    | 37.66      | 1445.71   
93     | 1.6171     | 62.6130    | 37.39      | 1445.71   
94     | 1.6167     | 62.3639    | 37.64      | 1445.71   
95     | 1.6197     | 62.4318    | 37.57      | 1445.71   
96     | 1.6097     | 62.7953    | 37.20      | 1445.71   
97     | 1.6119     | 62.6940    | 37.31      | 1445.71   
98     | 1.6090     | 62.2371    | 37.76      | 1445.71   
99     | 1.6116     | 62.3696    | 37.63      | 1445.71   
