================================================================================
Model Configuration (CRITICAL FOR INFERENCE)
================================================================================
modelCategory: SOTA
Task: detection
Genome: [[[6, 0], [9, 0]], [[6, 1], [8, 2]], [[8, 3], [8, 3]], [[8, 4], [1, 0]], [[9, 5], [5, 3]]]
Architecture: AdapterGenotype(ops=[('avg_pool_3x3', 0), ('spatial_attention', 0), ('avg_pool_3x3', 1), ('channel_attention', 2), ('channel_attention', 3), ('channel_attention', 3), ('channel_attention', 4), ('skip_connect', 0), ('spatial_attention', 5), ('dil_conv_3x3', 3)], ops_concat=[6])
backbone: yolov8n
search_space: micro
num_cells: 3
num_classes: 3
image_size: 640
class_names: ['Arm', 'Container', 'Object']
================================================================================
Performance Metrics
================================================================================
Params: 3.77900 MB
Forward FLOPs: 2575.993536 M
Training FLOPs: 12764.054976 M [thop]
--------------------------------------------------------------------------------
Epoch  | Train Loss | Valid mAP  | FLOPs     
--------------------------------------------------------------------------------
0      | 5.9147     | 5.9428     | 12764.05  
1      | 4.5163     | 7.1967     | 12764.05  
2      | 4.1458     | 8.4651     | 12764.05  
3      | 3.9644     | 13.8747    | 12764.05  
4      | 3.7461     | 16.4602    | 12764.05  
5      | 3.6733     | 15.0234    | 12764.05  
6      | 3.5323     | 22.5988    | 12764.05  
7      | 3.4026     | 22.7847    | 12764.05  
8      | 3.2529     | 27.0379    | 12764.05  
9      | 3.2192     | 24.1512    | 12764.05  
10     | 3.0568     | 26.0460    | 12764.05  
11     | 2.9492     | 27.3722    | 12764.05  
12     | 2.8779     | 24.6192    | 12764.05  
13     | 2.8219     | 22.0003    | 12764.05  
14     | 2.7886     | 32.7018    | 12764.05  
15     | 2.7194     | 32.0711    | 12764.05  
16     | 2.6774     | 32.2866    | 12764.05  
17     | 2.5267     | 35.7280    | 12764.05  
18     | 2.4899     | 29.3130    | 12764.05  
19     | 2.4546     | 31.1253    | 12764.05  
20     | 2.3801     | 29.5177    | 12764.05  
21     | 2.4125     | 27.1541    | 12764.05  
22     | 2.3594     | 31.1632    | 12764.05  
23     | 2.3230     | 31.8806    | 12764.05  
24     | 2.3725     | 32.2219    | 12764.05  
25     | 2.2162     | 34.6212    | 12764.05  
26     | 2.1672     | 28.9892    | 12764.05  
27     | 2.1324     | 38.1297    | 12764.05  
28     | 2.0751     | 38.6899    | 12764.05  
29     | 2.0015     | 34.7935    | 12764.05  
30     | 2.1088     | 33.6926    | 12764.05  
31     | 1.9809     | 36.7839    | 12764.05  
32     | 1.8892     | 42.1432    | 12764.05  
33     | 2.0252     | 37.3319    | 12764.05  
34     | 1.9907     | 35.3541    | 12764.05  
35     | 1.8202     | 38.3225    | 12764.05  
36     | 1.8759     | 36.3058    | 12764.05  
37     | 1.8250     | 41.0921    | 12764.05  
38     | 1.8559     | 38.6911    | 12764.05  
39     | 1.7402     | 37.6988    | 12764.05  
40     | 1.7061     | 34.9649    | 12764.05  
41     | 1.7318     | 41.8375    | 12764.05  
42     | 1.6997     | 40.5088    | 12764.05  
43     | 1.6883     | 39.5259    | 12764.05  
44     | 1.6786     | 41.2256    | 12764.05  
45     | 1.5587     | 42.6647    | 12764.05  
46     | 1.6243     | 42.7648    | 12764.05  
47     | 1.5245     | 42.9399    | 12764.05  
48     | 1.5455     | 41.7669    | 12764.05  
49     | 1.4761     | 39.8420    | 12764.05  
50     | 1.5138     | 38.5772    | 12764.05  
51     | 1.4663     | 41.8228    | 12764.05  
52     | 1.4896     | 40.4368    | 12764.05  
53     | 1.4359     | 38.0666    | 12764.05  
54     | 1.3450     | 41.3643    | 12764.05  
55     | 1.4335     | 33.2238    | 12764.05  
56     | 1.3804     | 41.0845    | 12764.05  
57     | 1.3246     | 40.5435    | 12764.05  
58     | 1.2996     | 40.0080    | 12764.05  
59     | 1.2680     | 43.2966    | 12764.05  
60     | 1.2031     | 39.9200    | 12764.05  
61     | 1.2695     | 41.8169    | 12764.05  
62     | 1.1515     | 39.0070    | 12764.05  
63     | 1.1327     | 41.6530    | 12764.05  
64     | 1.1691     | 42.4072    | 12764.05  
65     | 1.1378     | 41.8191    | 12764.05  
66     | 1.1206     | 43.5128    | 12764.05  
67     | 1.0724     | 43.8893    | 12764.05  
68     | 1.1417     | 44.2086    | 12764.05  
69     | 1.1051     | 46.2103    | 12764.05  
70     | 1.0116     | 44.3080    | 12764.05  
71     | 1.0315     | 44.8524    | 12764.05  
72     | 0.9900     | 42.8057    | 12764.05  
73     | 0.9543     | 48.1040    | 12764.05  
74     | 0.9406     | 46.3513    | 12764.05  
75     | 0.9457     | 45.2913    | 12764.05  
76     | 0.9472     | 43.4548    | 12764.05  
77     | 0.8785     | 44.2925    | 12764.05  
78     | 0.9093     | 44.1824    | 12764.05  
79     | 0.8903     | 44.3355    | 12764.05  
80     | 0.8876     | 44.6494    | 12764.05  
81     | 0.8619     | 45.8709    | 12764.05  
82     | 0.7944     | 43.9547    | 12764.05  
83     | 0.8319     | 45.6255    | 12764.05  
84     | 0.7607     | 44.9446    | 12764.05  
85     | 0.7548     | 47.0660    | 12764.05  
86     | 0.7745     | 48.0082    | 12764.05  
87     | 0.7237     | 48.8163    | 12764.05  
88     | 0.7357     | 46.6933    | 12764.05  
89     | 0.7202     | 50.9761    | 12764.05  
90     | 0.7001     | 45.9102    | 12764.05  
91     | 0.6849     | 48.9977    | 12764.05  
92     | 0.6836     | 46.4641    | 12764.05  
93     | 0.6891     | 45.6327    | 12764.05  
94     | 0.6773     | 47.8963    | 12764.05  
95     | 0.6686     | 49.7947    | 12764.05  
96     | 0.6596     | 49.3904    | 12764.05  
97     | 0.6642     | 50.3495    | 12764.05  
98     | 0.6534     | 48.2083    | 12764.05  
99     | 0.6521     | 49.6433    | 12764.05  
