4 0.388671875 0.482421875 0.2001953125 0.21875
3 0.3857421875 0.2861328125 0.09765625 0.3095703125
4 0.6015625 0.7763671875 0.103515625 0.173828125
4 0.7255859375 0.7724609375 0.126953125 0.166015625
4 0.609375 0.8984375 0.115234375 0.0517578125
4 0.736328125 0.892578125 0.126953125 0.0595703125
0 0.3583984375 0.50390625 0.1689453125 0.234375
1 0.1728515625 0.5048828125 0.1875 0.2314453125
5 0.68359375 0.7861328125 0.2861328125 0.27734375
