3 0.5703125 0.5322265625 0.0859375 0.3583984375
4 0.6044921875 0.7822265625 0.11328125 0.1689453125
4 0.7216796875 0.7978515625 0.11328125 0.1845703125
4 0.326171875 0.4482421875 0.130859375 0.2080078125
4 0.28515625 0.4033203125 0.1162109375 0.173828125
0 0.3583984375 0.50390625 0.1689453125 0.234375
1 0.1728515625 0.5048828125 0.1875 0.2314453125
5 0.68359375 0.7861328125 0.2861328125 0.27734375
