3 0.697265625 0.607421875 0.0859375 0.25390625
4 0.580078125 0.833984375 0.076171875 0.1533203125
4 0.671875 0.8212890625 0.099609375 0.1806640625
4 0.7421875 0.830078125 0.0400390625 0.1806640625
4 0.3291015625 0.55859375 0.1396484375 0.1865234375
0 0.3583984375 0.50390625 0.1689453125 0.234375
1 0.1728515625 0.5048828125 0.1875 0.2314453125
5 0.68359375 0.7861328125 0.2861328125 0.27734375
