4 0.5947265625 0.828125 0.095703125 0.1806640625
4 0.677734375 0.8232421875 0.0859375 0.1904296875
4 0.748046875 0.828125 0.08203125 0.19140625
3 0.5986328125 0.7099609375 0.08984375 0.3125
4 0.353515625 0.3525390625 0.1005859375 0.1513671875
0 0.3583984375 0.50390625 0.1689453125 0.234375
1 0.1728515625 0.5048828125 0.1875 0.2314453125
5 0.68359375 0.7861328125 0.2861328125 0.27734375
