4 0.591796875 0.8115234375 0.111328125 0.1865234375
3 0.5947265625 0.6787109375 0.0908203125 0.3134765625
4 0.6767578125 0.81640625 0.076171875 0.185546875
4 0.751953125 0.830078125 0.076171875 0.19140625
4 0.3779296875 0.2421875 0.087890625 0.095703125
0 0.3583984375 0.50390625 0.1689453125 0.234375
1 0.1728515625 0.5048828125 0.1875 0.2314453125
5 0.68359375 0.7861328125 0.2861328125 0.27734375
