4 0.5859375 0.841796875 0.0810546875 0.1748046875
4 0.6728515625 0.828125 0.09765625 0.1826171875
3 0.66796875 0.5166015625 0.09765625 0.2998046875
4 0.404296875 0.212890625 0.08203125 0.091796875
4 0.6669921875 0.638671875 0.158203125 0.205078125
0 0.3583984375 0.50390625 0.1689453125 0.234375
1 0.1728515625 0.5048828125 0.1875 0.2314453125
5 0.68359375 0.7861328125 0.2861328125 0.27734375
