3 0.3076171875 0.2568359375 0.0771484375 0.263671875
4 0.583984375 0.8408203125 0.078125 0.154296875
4 0.6591796875 0.828125 0.078125 0.1767578125
4 0.3330078125 0.4248046875 0.0908203125 0.1796875
4 0.7421875 0.82421875 0.0908203125 0.1884765625
0 0.3583984375 0.50390625 0.1689453125 0.234375
1 0.1728515625 0.5048828125 0.1875 0.2314453125
5 0.68359375 0.7861328125 0.2861328125 0.27734375
